根据外媒GosuGamers发布的统计数据,2024年电竞赛事奖金最高的游戏依然是《DOTA2》,它以超过2300万美元的金额位居榜首。
下面这个表格汇总了2024年全球电竞赛事奖金总额排名前十的游戏,你可以快速了解:
| 排名 | 游戏名称 | 2024年赛事总奖金 (美元) | 主要游戏类型 |
金年会体育官网| :--
| 1 | DOTA 2 | 23,816,354 | MOBA |
| 2 | CS 2 (Counter-Strike 2) | 20,529,919 | FPS (第一人称射击) |
| 3 | 传说对决 (Honor of Kings) | 19,824,284 | MOBA (移动端) |
| 4 | 堡垒之夜 (Fortnite) | 11,824,203 | 生存射击 |
| 5 | 英雄联盟 (League of Legends) | 8,620,000 | MOBA |
| 6 | 彩虹六号:围攻 (Rainbow Six Siege) | 7,120,000 | 战术FPS |
| 7 | 无畏契约 (VALORANT) | 7,020,000 | FPS |
| 8 | EA Sports FC 24 | 6,810,000 | 体育模拟 |
| 9 | 绝地求生手游 (PUBG Mobile) | 6,780,000 | 战术竞技 (移动端) |
| 10 | 火箭联盟 (Rocket League) | 6,410,000 | 体育与竞速 |
希望以上信息对你有帮助。你对哪个游戏的赛事或者哪位职业选手的表现特别感兴趣吗?我可以为你提供更深入的介绍。
