电子竞技产业近年来发展迅猛,无论是赛事观众规模还是市场收入都保持了良好的增长态势,同时也带动了相关上市公司股票的活跃。下面我为你梳理了电子竞技领域的相关股票信息。
电子竞技概念股一览
下面的表格汇总了部分在电子竞技领域有所布局的A股上市公司,你可以快速了解它们的基本情况和业务侧重。
| 公司名称 | 股票代码 | 核心业务涉及领域 |
| :--
| 雷柏科技 | 002577 | 电竞硬件(无线游戏鼠标、键盘等) |
| 恺英网络 | 002517 | 电竞平台(啪啪多屏竞技平台)、页游电竞 |
| 深赛格 | 000058 | 电子竞技 |
| 巨人网络 | 002558 | 游戏研发运营、电竞赛事 |
| 游族网络 | 002174 | 游戏研发运营、电竞相关产业链 |
| 完美世界 | 002624 | 电竞游戏(如《DOTA2》)、电竞生态圈建设 |
| 浙数文化 | 3 | 电子竞技 |
| 顺网科技 | 300113 | 电子竞技 |
| 祥源文旅 | 600576 | 动漫、游戏版权授权 |
| 天娱数科 | 4 | 数字内容、游戏开发、短剧游戏 |
| 迅游科技 | 7 | 游戏加速器、电竞 |
| 神州泰岳 | 300002 | 游戏 |
| ST华通 | 2 | 游戏研发运营、出海业务突出 |
| 三七互娱 | 002555 | 游戏出海 |
| 昆仑万维 | 300418 | 游戏出海 |
金年会金字招牌信誉至上行业发展与投资看点
除了个股信息,了解整个行业的发展趋势能帮助你更好地把握投资脉络。
⚠️ 投资此类股票需要注意
在关注潜在机会的你也必须认识到其中的风险:
希望以上信息能为你提供有价值的参考。如果你对产业链中的某个特定环节(比如电竞硬件、赛事运营或游戏直播等)更感兴趣,我可以为你做更深入的介绍。




